Модель | KK FIT 115 | KK FIT 240 | KK FIT 350 | KK FIT 400 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
циркуляция воздуха | принудительная | ||||
объем камеры, л | 112 | 245 | 335 | 424 | |
рабочий объем, л | 112 | 245 | 335 | 424 | |
тип дверцы | стандартно - двойная (внешняя сплошная, внутренняя стеклянная), опционально - внешняя стеклянная | ||||
диапазон температур, °С | -10...+60C (при включенном освещении +10...+50C) | ||||
диапазон отн. влажности, % | 30...90 | ||||
дискретность показ. влажности, % | 1 | ||||
контроллер | микропроцессорный с графическим ЖКИ | ||||
Материал камеры | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | ||||
Материал корпуса | - | стальной лист с порошковой покраской | |||
INOX/G | нержавеющая сталь с текстурой льняной ткани | ||||
габариты1, мм | A ширина | 650 | 810 | 640 | 1020 |
B высота | 1160 | 1600 | 2000 | 1840 | |
C глубина | 960 | 1000 | 980 | 1000 | |
внутренние размеры, мм | D ширина | 460 | 600 | 500 | 800 |
D' ширина | - | - | - | - | |
E высота | 540 | 800 | 1340 | 1040 | |
F глубина | 450 | 510 | 500 | 510 | |
I высота | - | - | 1270 | - | |
макс. нагрузка на одну полк2, кг | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
исп. PW3 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
макс. нагрузка на изделие, кг | 60 | 90 | 100 | 120 | |
номинальная мощность, Вт | 1200 | 1800 | 2600 | 2300 | |
масса, кг | 90 | 140 | 125 | 185 | |
дискретность показания, °С | 0,1 | ||||
температурная защита | класс 3.3 по DIN 12880 | ||||
напряжение питания* | 230 В 50 Гц | ||||
число полок стандартно | 2/7 | 3/10 | 3/11 | 3/14 | |
срок гарантии изготовитель | 24 месяца |
Модель | KK FIT 500 | KK FIT 700 | KK FIT 750 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
циркуляция воздуха | принудительная | |||
объем камеры, л | 493 | 625 | 749 | |
рабочий объем, л | 386 | 450 | 749 | |
тип дверцы | стандартно - двойная (внешняя сплошная, внутренняя стеклянная), опционально - внешняя стеклянная | |||
диапазон температур, °С | -10...+60C (при включенном освещении +10...+50C) | |||
диапазон отн. влажности, % | 30...90 | |||
дискретность показ. влажности, % | 1 | |||
контроллер | микропроцессорный с графическим ЖКИ | |||
материал камеры | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | |||
материал корпуса | - | стальной лист с порошковой покраской | ||
INOX/G | нержавеющая сталь с текстурой льняной ткани | |||
габариты1, мм | A ширина | 630 | 730 | 1250 |
B высота | 1990 | 2000 | 2000 | |
C глубина | 1040 | 1070 | 1100 | |
внутренние размеры, мм | D ширина | 510 | 600 | 1040 |
D' ширина | 510 | 600 | - | |
E высота | 1510 | 1510 | 1200 | |
F глубина | 640 | 690 | 600 | |
I высота | 1380 | 1360 | - | |
макс. нагрузка на одну полку2, кг | - | 20 | 30 | - |
исп. PW3 | 100 | 100 | 100 | |
макс. нагрузка на изделие, кг | 100 | 150 | 140 | |
номинальная мощность, Вт | 2000 | 2000 | 2900 | |
масса, кг | 130 | 170 | 275 | |
дискретность показания, °С | 0,1 | |||
температурная защита | класс 3.3 по DIN 12880 | |||
напряжение питания* | 230 В 50 Гц | |||
число полок стандартно | 3/11 | 3/11 | 5/16 | |
срок гарантии изготовитель | 24 месяца |
все технические характеристики соответствуют стандартным исполнениям приборов (без учета дополнительных опций и аксессуаров)
*- также доступны исполнения на 230В 60Гц, 115В 60Гц
1 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового шнура
2 - при равномерном распределении нагрузки по всей поверхности
3 - усиленные полки
Климатические камеры Pol-Eko-Aparatura с фитотроном - единственная группа приборов, позволяющая контролировать влажность, температуру и освещение в целом. У нас можете купить климатические камеры с фитотронной системой KK FIT с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.
ФИТОТРОН – это типоряд автоматических климатических камер нового поколения для выращивания растений в искусственных условиях. Климатические камеры с накладными световыми панелями позволяют выращивать растения, проращивать семена, размножать микроорганизмы и насекомых, а также испытывать фотостабильность пищевых продуктов. Кроме того, они также подходят для любых видов исследования, требующих стабильной температуры и влажности окружающей среды (опционально света) и испытания строительных материалов.
Приборы обладают интеллектуальной системой гибкой настройки режимов «дня» и «ночи» в течение суток, что позволяет создать идеальные условия для выращивания растений в искусственной среде. Они способны обеспечить оптимальную температуру, влажность, уровень освещенности и воздухообмена с плавным изменением этих параметров.
Климатические камеры Pol-Eko-Aparatura с фитотроном предназначены для использования в научных и общеобразовательных учреждениях для учебного процесса, а также для биологических исследований и селекционного эксперимента. Подходят для частного применения (выращивание рассады, зеленых и цветочных культур). Вы можете приобрести эти приборы у нас по ценам ниже рыночных. Кроме того, можете рассчитывать на грамотную и подробную консультацию наших специалистов. Звоните, мы вам с удовольствием поможем!