| Модель | KK FIT 115 | KK FIT 240 | KK FIT 350 | KK FIT 400 |
|---|---|---|---|---|
| Циркуляция воздуха | принудительная | |||
| Емкость камеры, л | 109 | 240 | 322 | 416 |
| Полезная ёмкость, л | 96 | 222 | 283 | 390 |
| Контроллер | микропроцессор PID | |||
| Дисплей | цветная сенсорная панель 7 дюймов | |||
| ТЕМПЕРАТУРА | ||||
| Диапазон рабочих температур, °C | 0… + 60 (при включенном освещении + 10… + 50) | |||
| Шаг регулирования температуры, °C | 0,1 | |||
| Температурная стабильность при 25° C и 60% относительной влажности, °C* | +/-2 | |||
| Диапазон относительной влажности, % | 30 ... 90 (по схеме) | |||
| Шаг настройки влажности, % | 1 | |||
| Стабильность влажности при 25° C и 60% относительной влажности, % | +/-5 | |||
| Защита от перегрева | класс 3.3 по DIN 12880 | |||
![]() |
||||
| КАМЕРА | ||||
| Тип двери | двойная (внешняя сплошная, внутренняя стеклянная) / внешняя стеклянная (опция) | |||
| Материал камеры | ||||
| Smart Pro | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | |||
| IG Smart Pro | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | |||
| Материал корпуса | ||||
| Smart Pro | лист с порошковым покрытием | |||
| IG Smart Pro | нержавеющая сталь с текстурой льняной ткани | |||
| Общие габариты, мм 1 | ||||
| Ширина А | 660 | 820 | 710 | 1020 |
| Высота В | 1340 | 1600 | 2000 | 1850 |
| Глубина С | 960 | 1020 | 1010 | 1000 |
| Внутренние габариты, мм | ||||
| Ширина D | 460 | 600 | 500 | 800 |
| Высота E | 540 | 800 | 1340 | 1040 |
| Глубина F | 440 | 500 | 500 | 500 |
| Глубина I | - | - | 1270 | - |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Полки (стандарт / макс) | 2/7 | 3/10 | 3/11 | 3/14 |
| Максимальная рабочая нагрузка на полку, кг 2 | 10 | |||
| Усиленная полка (PW) | 50 | 100 | ||
| Максимальная рабочая нагрузка, кг | 60 | 90 | 100 | 120 |
| Вес, кг | 90 | 140 | 125 | 185 |
| Хладагент | R1234ze / GWP = 1 | R290 / GWP = 3 | ||
| Напряжение** | 230 В 50 Гц | |||
| Номинальная мощность, Вт | 1400 | 1900 | 1900 | 2550 |
| Гарантия | 24 месяца | |||
| Модель | KK FIT 500 | KK FIT 700 | KK FIT 750 | KK FIT 1200 | KK FIT 1450 |
|---|---|---|---|---|---|
| Циркуляция воздуха | принудительная | ||||
| Емкость камеры, л | 470 | 600 | 749 | 1330 | 1485 |
| Полезная ёмкость, л | 386 | 423 | 698 | 1132 | 1264 |
| Контроллер | микропроцессор PID | ||||
| Дисплей | цветная сенсорная панель 7 дюймов | ||||
| ТЕМПЕРАТУРА | |||||
| Диапазон рабочих температур, °C | 0… + 60 (при включенном освещении + 10… + 50) | ||||
| Шаг регулирования температуры, °C | 0,1 | ||||
| Температурная стабильность при 25° C и 60% относительной влажности, °C* | +/-2 | ||||
| Диапазон относительной влажности, % | 30 ... 90 (по схеме) | ||||
| Шаг настройки влажности, % | 1 | ||||
| Стабильность влажности при 25° C и 60% относительной влажности, % | +/-5 | ||||
| Защита от перегрева | класс 3.3 по DIN 12880 | ||||
![]() |
|||||
| КАМЕРА | |||||
| Тип двери | двойная (внешняя сплошная, внутренняя стеклянная) / внешняя стеклянная (опция) | ||||
| Материал камеры | |||||
| Smart Pro | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | ||||
| IG Smart Pro | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | ||||
| Материал корпуса | |||||
| Smart Pro | лист с порошковым покрытием | ||||
| IG Smart Pro | нержавеющая сталь с текстурой льняной ткани | ||||
| Общие габариты, мм 1 | |||||
| Ширина А | 710 | 730 | 1260 | 1470 | 1450 |
| Высота В | 1990 | 1990 | 2000 | 1990 | 1940 |
| Глубина С | 1060 | 1070 | 1160 | 1060 | 1170 |
| Внутренние габариты, мм | |||||
| Ширина D | 510 | 540 | 1040 | 1270 | 1270 |
| Ширина D` | 510 | 600 | - | 1340 | 1340 |
| Высота E | 1510 | 1510 | 1200 | 1510 | 1460 |
| Глубина F | 640 | 660 | 600 | 660 | 760 |
| Глубина I | 1380 | 1360 | - | 1360 | 1310 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Полки (стандарт / макс) | 3/11 | 3/11 | 5/16 | 2 x 3 / 11 | 2 x 3 / 11 |
| Максимальная рабочая нагрузка на полку, кг 2 | 20 | 30 | - | 30 | 30 |
| Усиленная полка (PW) | 100 | ||||
| Максимальная рабочая нагрузка, кг | 100 | 150 | 140 | 300 | 300 |
| Вес, кг | 130 | 170 | 275 | 220 | 230 |
| Хладагент | R290 / GWP = 3 | ||||
| Напряжение** | 230 В 50 Гц | ||||
| Номинальная мощность, Вт | 2850 | 2150 | 3550 | 4100 | 4100 |
| Гарантия | 24 месяца | ||||
Все вышеперечисленные технические данные подходят к стандартным устройствам (без дополнительных аксессуаров)
* измерение проводится в геометрическом центре камеры; однородность (K) определяется для камеры по формуле:
K = +/- (T среднее макс. - T среднее мин.) / 2
1 — не включает необходимый запас 50 мм для силового шнура
2 — при равномерном распределении нагрузки по всей поверхности



Климатические камеры Pol-Eko-Aparatura с фитотроном - единственная группа приборов, позволяющая контролировать влажность, температуру и освещение в целом. У нас можете купить климатические камеры с фитотронной системой KK FIT с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.
ФИТОТРОН – это типоряд автоматических климатических камер нового поколения для выращивания растений в искусственных условиях. Климатические камеры с накладными световыми панелями позволяют выращивать растения, проращивать семена, размножать микроорганизмы и насекомых, а также испытывать фотостабильность пищевых продуктов. Кроме того, они также подходят для любых видов исследования, требующих стабильной температуры и влажности окружающей среды (опционально света) и испытания строительных материалов.
Приборы обладают интеллектуальной системой гибкой настройки режимов «дня» и «ночи» в течение суток, что позволяет создать идеальные условия для выращивания растений в искусственной среде. Они способны обеспечить оптимальную температуру, влажность, уровень освещенности и воздухообмена с плавным изменением этих параметров.
Климатические камеры Pol-Eko-Aparatura с фитотроном предназначены для использования в научных и общеобразовательных учреждениях для учебного процесса, а также для биологических исследований и селекционного эксперимента. Подходят для частного применения (выращивание рассады, зеленых и цветочных культур). Вы можете приобрести эти приборы у нас по ценам ниже рыночных. Кроме того, можете рассчитывать на грамотную и подробную консультацию наших специалистов. Звоните, мы вам с удовольствием поможем!