Модель | CL 15 | CL 32 | CL 53 | CL 115 | CL 180 |
---|---|---|---|---|---|
Циркуляция воздуха | естественная (CLN) / принудительная (CLW) | ||||
Емкость камеры, л | 15 | 32 | 56 | 112 | 180 |
Полезная ёмкость, л | 15 | 32 | 56 | 112 | 180 |
Контроллер | микропроцессор PID | ||||
Дисплей Smart | цветной сенсорный экран 4,3 дюйма | ||||
Дисплей Smart Pro | - | цветная сенсорная панель 7 дюймов | |||
ТЕМПЕРАТУРА | |||||
Диапазон рабочих температур, °C | + 5 °C выше температуры окружающей среды ... + 100 °C | ||||
Шаг регулирования температуры, °C | 0,1 | ||||
Температурная стабильность при 37 °C* | +/- 0,2 | ||||
Однородность температуры при 37 °C* | +/- 0,7 | +/- 0,8 | |||
Защита от перегрева Smart | класс 2.0 согласно DIN 12880 / класс 3.1 (опция) | ||||
Защита от перегрева Smart Pro | - | класс 3.1 согласно DIN 12880 | |||
КАМЕРА | |||||
Тип двери | двойная | ||||
Материал камеры | |||||
Smart | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | ||||
IG Smart | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | ||||
Smart Pro | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | ||||
IG Smart Pro | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | ||||
Материал корпуса | |||||
Smart | лист с порошковым покрытием | ||||
IG Smart | конструкционная нержавеющая сталь (лен) | ||||
Smart Pro | лист с порошковым покрытием | ||||
IG Smart Pro | конструкционная нержавеющая сталь (лен) | ||||
Общие габариты, мм 2 | |||||
Ширина А | 510 | 590 | 590 | 660 | 660 |
Высота В | 550 | 640 | 710 | 850 | 1040 |
Глубина С | 470 | 520 | 620 | 710 | 820 |
Внутренние габариты, мм | |||||
Ширина D | 320 | 400 | 400 | 460 | 470 |
Высота E | 230 | 320 | 390 | 540 | 720 |
Глубина F | 200 | 250 | 250 | 450 | 560 |
![]() |
|||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Полки (стандарт / макс) | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 2/7 | 3/9 |
Максимальная рабочая нагрузка на полку, кг 2 | 10 | 25 | |||
Усиленная полка (PW) | - | 50 | |||
Максимальная рабочая нагрузка, кг | 20 | 30 | 40 | 60 | 75 |
Усиленное исполнение (W) | - | 80 | 120 | ||
Вес, кг | 27 | 35 | 50 | 65 | 94 |
Напряжение** | 230 В 50 Гц | ||||
Номинальная мощность, Вт | 350 | 350 | 450 | 450 | 650 |
Гарантия | 24 месяца |
Модель | CL 240 | CL 400 | CL 750 | CL 1000 |
---|---|---|---|---|
Циркуляция воздуха | естественная (CLN) / принудительная (CLW) | |||
Емкость камеры, л | 245 | 424 | 749 | 1005 |
Полезная ёмкость, л | 245 | 424 | 749 | 1005 |
Контроллер | микропроцессор PID | |||
Дисплей Smart | цветной сенсорный экран 4,3 дюйма | |||
Дисплей Smart Pro | цветная сенсорная панель 7 дюймов | |||
ТЕМПЕРАТУРА | ||||
Диапазон рабочих температур, °C | + 5 °C выше температуры окружающей среды ... + 100 °C | |||
Шаг регулирования температуры, °C | 0,1 | |||
Температурная стабильность при 37 °C* | +/- 0,2 | |||
Однородность температуры при 37 °C* | +/- 0,3 | +/- 0,4 | +/- 0,4 | +/- 0,6 |
Защита от перегрева Smart | класс 2.0 согласно DIN 12880 / класс 3.1 (опция) | |||
Защита от перегрева Smart Pro | класс 3.1 согласно DIN 12880 | |||
КАМЕРА | ||||
Тип двери | двойная | |||
Материал камеры | ||||
Smart | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | |||
IG Smart | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | |||
Smart Pro | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | |||
IG Smart Pro | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | |||
Материал корпуса | ||||
Smart | лист с порошковым покрытием | |||
IG Smart | конструкционная нержавеющая сталь (лен) | |||
Smart Pro | лист с порошковым покрытием | |||
IG Smart Pro | конструкционная нержавеющая сталь (лен) | |||
Общие габариты, мм 2 | ||||
Ширина А | 820 | 1020 | 1260 | 1260 |
Высота В | 1140 | 1430 | 1600 | 2000 |
Глубина С | 770 | 770 | 880 | 880 |
Внутренние габариты, мм | ||||
Ширина D | 600 | 800 | 1040 | 1040 |
Высота E | 800 | 1040 | 1200 | 1610 |
Глубина F | 510 | 510 | 600 | 600 |
![]() |
||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Полки (стандарт / макс) | 3/10 | 3/14 | 5/16 | 6/22 |
Максимальная рабочая нагрузка на полку, кг 2 | 25 | - | ||
Усиленная полка (PW) | 100 | |||
Максимальная рабочая нагрузка, кг | 90 | 120 | 140 | - |
Усиленное исполнение (W) | 300 | |||
Вес, кг | 126 | 174 | 260 | 330 |
Напряжение** | 230 В 50 Гц | |||
Номинальная мощность, Вт | 850 | 1300 | 1900 | 1900 |
Гарантия | 24 месяца |
Все вышеуказанные технические параметры применимы к стандартным агрегатам (без дополнительных аксессуаров)
* - устойчивость измеряется в геометрическом центре камеры; однородность (K) определяется для камеры по формуле:
K = +/- (T среднее макс. - T среднее мин.) / 2
1 — глубина не учитывает подключение силового кабеля 50 мм
2 — при одинаковой нагрузке на всю поверхность
Лабораторные инкубаторы Pol-Eko-Aparatura используются для инкубации проб в стабильных температурных условиях. У нас можете купить лабораторные инкубаторы CLN и CLW с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.
Приборы позволяют проводить качественную инкубацию независимо от температуры окружающего воздуха (максимальный диапазон до 100°C). Приборы могут использоваться в микробиологическом анализе, в изучении термического сопротивления образцов, подвергнутых воздействию высоких температур, в проведении тестов на антитела, в культивировании термофильных микроорганизмов, в испытаниях на устойчивость к денатурализации в пищевой промышленности и других лабораторных процессах.
Для заказа доступны модели с естественной конвекцией CLN и принудительной CLW.
Вы можете выбрать модель инкубатора нужного объема, мощности и комплектации. В ассортименте имеются как варианты с естественной конвекцией воздуха, так и с принудительной. Приборы выполнены из устойчивых к вредным воздействиям материалов и имеют современный эргономичный дизайн. Благодаря разнообразию габаритных размеров есть возможность подобрать инкубатор, который максимально удачно пишется в пространство вашей лаборатории. Лабораторные инкубаторы Pol-Eko-Aparatura имеют легкое, интуитивно понятное любому пользователю управление и обладают высоким уровнем защиты от скачков температуры.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы по продукции Pol-Eko-Aparatura, в частности по инкубаторам, выпускаемым данной фирмой, мы с удовольствием ответим на них. Вы можете бесплатно проконсультироваться у наших специалистов или сразу сделать заказ. Звоните!