
У нас можете купить вытяжные шкафы с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.
| Параметр | 1200 | 1500 | 1800 | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| габариты, мм | A ширина | 1280 | 1580 | 1880 |
| B высота | 2325…2575 | 2325…2575 | 2325…2575 | |
| C глубина | 940 | 940 | 940 | |
| Рабочий объем, мм | D ширина | 1070 | 1370 | 1670 |
| E высота | 1100 | 1100 | 1100 | |
| F глубина | 750 | 750 | 750 | |
| рекомендуемый поток воздуха, м³ /ч | 450…650 | 650…850 | 850…1350 | |
| максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,5 | |||
| электропитание | 230 В 50 Гц | |||
| диаметр вытяжной трубы, мм | Ø 160 | Ø 200 | Ø 200 | |
| подвод воды | G ½« | |||
| диаметр трубы слива в канализацию, мм | Ø 50 | |||
| датчик потока Q-Flow | стандартно, соответствует PN-EN 14175-2 | |||
| стандартное оснащение | 2 шт. электрические розетки 230 В (IP44) 2 шт. краны холодной воды 1 шт. раковина | |||
| класс электрической изоляции | класс 1 | |||
| максимальная нагрузка на столешницу, кПа | 2 | 4 | 5 | |
| гарантия | 24 месяца | |||
| производитель | POL-EKO-APARATURA | |||
