Модель | SR 53 | SR 115 | SR 240 | SR 400 | SR 750 | SR 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Циркуляция воздуха | естественная (SRN) / принудительная (SRW) | принудительная (SRW) | ||||
Емкость камеры, л | 56 | 112 | 245 | 424 | 749 | 1005 |
Полезная ёмкость, л | 56 | 112 | 245 | 424 | 749 | 1005 |
Контроллер | микропроцессор PID | |||||
Дисплей | цветная сенсорная панель 4,3 дюйма | |||||
ТЕМПЕРАТУРА | ||||||
Диапазон рабочих температур, °C | + 5 °C выше температуры окружающей среды ... + 250 °C | |||||
Шаг регулирования температуры, °C | 0,1 | |||||
Температурная стабильность при 105 °C* | +/-0,2 | +/-0,2 | +/-0,3 | +/-0,4 | +/-0,6 | +/-0,6 |
Однородность температуры при 105 °C* | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
Защита от перегрева | класс 2.0 по DIN 12880 / класс 3.1 (опция) | |||||
КАМЕРА | ||||||
Тип двери | двойная (внешняя сплошная, внутренняя стеклянная) / внешняя стеклянная (опция) | |||||
Материал камеры | ||||||
Smart Pro | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | |||||
IG Smart Pro | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | |||||
Материал корпуса | ||||||
Smart Pro | лист с порошковым покрытием | |||||
IG Smart Pro | нержавеющая сталь с текстурой льняной ткани | |||||
Общие габариты, мм 1 | ||||||
Ширина А | 590 | 660 | 820 | 1020 | 1260 | 1260 |
Высота В | 710 | 850 | 1140 | 1430 | 1600 | 2000 |
Глубина С | 620 | 710 | 770 | 770 | 880 | 880 |
Внутренние габариты, мм | ||||||
Ширина D | 400 | 460 | 600 | 800 | 1040 | 1040 |
Высота E | 390 | 540 | 800 | 1040 | 1040 | 1610 |
Глубина F | 360 | 450 | 510 | 510 | 600 | 600 |
![]() |
||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Полки (стандарт / макс) | 2/5 | 2/7 | 3/10 | 3/14 | 5/16 | 6/22 |
Максимальная рабочая нагрузка на полку, кг 2 | 25 | - | ||||
Усиленная полка (PW) | 50 | 100 | ||||
Максимальная рабочая нагрузка, кг | 40 | 60 | 90 | 120 | 140 | 300 |
Вес, кг | 48 | 65 | 114 | 162 | 260 | 370 |
Напряжение* | 230 В 50-60 Гц | 400 В 50-60 Гц | ||||
Номинальная мощность, Вт | 1700 | 2500 | 3100 | 4000 | 5500 | 5500 |
Гарантия | 24 месяца |
Все вышеперечисленные технические данные относятся к стандартным блокам (без дополнительных принадлежностей)
*- также доступны исполнения на 230В 60Гц, 3 фазы 230В 60Гц
1 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового шнура
2 - при равномерном распределении нагрузки по всей поверхности
Лабораторные стерилизаторы Pol-Eko-Aparatura могут стерилизовать при температуре до 250 ° C. Приборы оснащены рядом функций, которые защищают стерилизуемые предметы от повреждений. Стерилизаторы могут одинаково успешно использоваться в крупных и мелких лабораториях, научных центрах, медицинских учреждениях.
У нас можете купить лабораторные стерилизаторы SRN и SRW с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.
Для удобства пользователей фирма Pol-Eko-Aparatura выпускает широкую линейку приборов, что позволяет покупателям выбрать наиболее подходящую модель, которая максимально соответствует их ожиданиям по объему, конструктивным особенностям и другим критериям. Существуют модификации с естественной SRN и принудительной SRW вентиляцией. Приборы просты в управлении. Режимы стерилизации легко переключаются самим пользователем.
Вы можете получить консультацию по любому вопросу, касающемуся лабораторных стерилизаторов Pol-Eko-Aparatura, у наших консультантов. Звоните!