Модель | SR 53 | SR 115 | SR 240 | SR 400 | SR 750 | SR 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
циркуляция воздуха | естественная (SRN) / принудительная (SRW) | принудительная (SRW) | |||||
объем камеры1, л | 56 | 112 | 245 | 424 | 749 | 1005 | |
тип дверцы | стандартно - сплошная, опционально - со смотровым окном | ||||||
диапазон температур, °С | (на +5°C выше комнатной) ...+250°C | ||||||
контроллер | микропроцессорный с графическим ЖКИ | ||||||
Материал камеры | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | ||||||
Материал корпуса | - | стальной лист с порошковой покраской | |||||
INOX/G | нержавеющая сталь с текстурой льняной ткани | ||||||
габариты2, мм | A ширина | 590 | 650 | 810 | 1010 | 1260 | 1260 |
B высота | 700 | 850 | 1200 | 1430 | 1600 | 2000 | |
C глубина | 600 | 700 | 760 | 750 | 850 | 850 | |
внутренние размеры, мм | D ширина | 400 | 460 | 600 | 800 | 1040 | 1040 |
E высота | 390 | 540 | 800 | 1040 | 1200 | 1610 | |
F глубина | 360 | 450 | 510 | 510 | 600 | 600 | |
макс. нагрузка на одну полку4, кг | - | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - |
исп. PW3 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
макс. нагрузка на изделие, кг | 40 | 60 | 90 | 120 | 140 | - | |
номинальная мощность, Вт | 1600 | 2400 | 3000 | 3900 | 5400 | 5400 | |
масса, кг | 50 | 65 | 126 | 174 | 260 | 330 | |
дискретность показания, °С | 0,1 | ||||||
температурная защита | класс 2.0 по DIN 12880 / класс 3.1 (опция) | ||||||
напряжение питания* | 230 В 50 Гц | 400 В (3 фазы + нейтраль) | |||||
число полок стандартно | 2/5 | 2/7 | 3/10 | 3/14 | 5/16 | 6/22 | |
срок гарантии изготовитель | 24 месяца |
*- также доступны исполнения на 230В 60Гц, 3 фазы 230В 60Гц
1 - полезный объем камеры может быть меньше
2 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового шнура
3 - усиленные полки
4 - при равномерном распределении нагрузки по всей поверхности
Лабораторные стерилизаторы Pol-Eko-Aparatura могут стерилизовать при температуре до 250 ° C. Приборы оснащены рядом функций, которые защищают стерилизуемые предметы от повреждений. Стерилизаторы могут одинаково успешно использоваться в крупных и мелких лабораториях, научных центрах, медицинских учреждениях.
У нас можете купить лабораторные стерилизаторы SRN и SRW с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.
Для удобства пользователей фирма Pol-Eko-Aparatura выпускает широкую линейку приборов, что позволяет покупателям выбрать наиболее подходящую модель, которая максимально соответствует их ожиданиям по объему, конструктивным особенностям и другим критериям. Существуют модификации с естественной SRN и принудительной SRW вентиляцией. Приборы просты в управлении. Режимы стерилизации легко переключаются самим пользователем.
Вы можете получить консультацию по любому вопросу, касающемуся лабораторных стерилизаторов Pol-Eko-Aparatura, у наших консультантов. Звоните!