Модель | KK 115 | KK 240 | KK 350 | KK 400 | KK 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
циркуляция воздуха | принудительная | |||||
объем камеры, л | 112 | 245 | 335 | 424 | 493 | |
рабочий объем, л | 112 | 245 | 335 | 424 | 386 | |
тип дверцы | стандартно - двойная (внешняя сплошная, внутренняя стеклянная), опционально - внешняя стеклянная | |||||
диапазон температур, °С | -10...+60 oC | |||||
диапазон отн. влажности, % | 30...90 | |||||
дискретность показ. влажности, % | 1 | |||||
контроллер | микропроцессорный с графическим ЖКИ | |||||
Материал камеры | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | |||||
Материал корпуса | - | стальной лист с порошковой покраской | ||||
INOX/G | нержавеющая сталь с текстурой льняной ткани | |||||
габариты1, мм | A ширина | 650 | 810 | 640 | 1020 | 630 |
B высота | 1160 | 1600 | 2000 | 1840 | 1990 | |
C глубина | 960 | 1000 | 980 | 1000 | 1040 | |
внутренние размеры, мм | D ширина | 460 | 600 | 500 | 800 | 510 |
D' ширина | - | - | - | - | 510 | |
E высота | 540 | 800 | 1340 | 1040 | 1510 | |
F глубина | 450 | 510 | 500 | 510 | 640 | |
I высота | - | - | 1270 | - | 1380 | |
макс. нагрузка на одну полк2, кг | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
исп. PW3 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
макс. нагрузка на изделие, кг | 60 | 90 | 100 | 120 | 100 | |
номинальная мощность, Вт | 1000 | 1500 | 1400 | 2000 | 1600 | |
масса, кг | 90 | 140 | 125 | 185 | 130 | |
дискретность показания, °С | 0,1 | |||||
температурная защита | класс 3.3 по DIN 12880 | |||||
напряжение питания* | 230 В 50 Гц | |||||
число полок стандартно | 2/7 | 3/10 | 3/11 | 3/14 | 3/11 | |
срок гарантии изготовитель | 24 месяца |
Модель | KK 700 | KK 750 | KK 1200 | KK 1450 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
циркуляция воздуха | принудительная | ||||
объем камеры, л | 625 | 749 | 1365 | 1467 | |
рабочий объем, л | 450 | 749 | 1229 | 1307 | |
тип дверцы | стандартно - двойная (внешняя сплошная, внутренняя стеклянная), опционально - внешняя стеклянная | ||||
диапазон температур, °С | (на +5°C выше комнатной) ...+100°C | ||||
диапазон отн. влажности, % | 30...90 | ||||
дискретность показ. влажности, % | 1 | ||||
контроллер | микропроцессорный с графическим ЖКИ | ||||
материал камеры | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | ||||
материал корпуса | - | стальной лист с порошковой покраской | |||
INOX/G | нержавеющая сталь с текстурой льняной ткани | ||||
габариты1, мм | A ширина | 730 | 1250 | 1460 | 1440 |
B высота | 2000 | 2000 | 1990 | 1970 | |
C глубина | 1070 | 1100 | 1070 | 1170 | |
внутренние размеры, мм | D ширина | 600 | 1040 | 1310 | 1340 |
D' ширина | 600 | - | 1310 | 1340 | |
E высота | 1510 | 1200 | 1510 | 1460 | |
F глубина | 690 | 600 | 690 | 750 | |
I высота | 1360 | - | 1360 | 1300 | |
макс. нагрузка на одну полку2, кг | - | 30 | - | 30 | 30 |
исп. PW3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
макс. нагрузка на изделие, кг | 150 | 140 | 300 | 300 | |
номинальная мощность, Вт | 1600 | 2500 | 2200 | 2200 | |
масса, кг | 170 | 275 | 220 | 230 | |
дискретность показания, °С | 0,1 | ||||
температурная защита | класс 3.3 по DIN 12880 | ||||
напряжение питания* | 230 В 50 Гц | ||||
число полок стандартно | 3/11 | 5/16 | 2 x 3/11 | 2 x 3/11 | |
срок гарантии изготовитель | 24 месяца |
Модель | KKS 115 | KKS 240 | KKS 400 | KKS 750 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
циркуляция воздуха | принудительная | ||||
объем камеры, л | 112 | 245 | 424 | 749 | |
рабочий объем, л | 112 | 245 | 424 | 749 | |
тип дверцы | двойная (внеш. сплошная, внутр. стеклянная) / стеклянная внешняя (опция) | ||||
диапазон температур, °С | -10...+100 | ||||
диапазон отн. влажности, % | 10...90 | ||||
дискретность показ. влажности, % | 1 | ||||
контроллер | микропроцессорный с графическим ЖКИ | ||||
материал камеры | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | ||||
материал корпуса | - | стальной лист с порошковой покраской | |||
INOX/G | нержавеющая сталь с текстурой льняной ткани | ||||
габариты1, мм | A ширина | 650 | 810 | 1020 | 1250 |
B высота | 1160 | 1600 | 1840 | 2000 | |
C глубина | 960 | 1000 | 1000 | 1100 | |
внутренние размеры, мм | D ширина | 460 | 600 | 800 | 1040 |
E высота | 540 | 800 | 1040 | 1200 | |
F глубина | 450 | 510 | 510 | 600 | |
макс. нагрузка на одну полку2, кг | - | 10 | 10 | 10 | - |
исп. PW3 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
макс. нагрузка на изделие, кг | 60 | 90 | 120 | 140 | |
номинальная мощность, Вт | 2000 | 2200 | 3475 | 4165 | |
масса, кг | 103 | 140 | 185 | 275 | |
дискретность показания, °С | 0,1 | ||||
температурная защита | класс 3.3 по DIN 12880 | ||||
напряжение питания* | 230 В 50 Гц | ||||
число полок стандартно | 2/7 | 3/10 | 3/14 | 5/16 | |
срок гарантии изготовитель | 24 месяца |
все технические характеристики соответствуют стандартным исполнениям приборов (без учета дополнительных опций и аксессуаров)
*- также доступны исполнения на 230В 60Гц, 115В 60Гц
1 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового шнура
2 - при равномерном распределении нагрузки по всей поверхности
3 - усиленные полки
В данном разделе мы предлагаем вашему вниманию два типа климатических камер Pol-Eko-Aparatura: с ультразвуковым и паровым увлажнителем. У нас можете купить климатические камеры KK и KKS с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.
Климатические камеры с ультразвуковым увлажнителем KK являются профессиональным и надежным лабораторным оборудованием для обеспечения стабильных и точных условий для проведения целого ряда исследований. Максимальная температура в 60ºC позволяет использовать их для проращивания семян, выращивания грибов и растений или проведения пищевых испытаний. Кроме того, климатические условия, создаваемые приборами, позволяют проводить испытания на устойчивость лекарственных средств и косметики, а также электроники.
Климатические камеры с паровым увлажнителем KKS не генерируют ультразвуки и поэтому в отличие от первого типа камер в них возможно разведение насекомых (например, дрозофилы). Они имеют расширенный диапазон температур и влажности и могут быть использованы для испытаний электроники, пластика или строительных материалов.
Оба типа камер имеют несколько вариантов исполнения, поэтому вы легко можете подобрать себе модель климатической камеры Pol-Eko-Aparatura идеально подходящую для вашей лаборатории. Имеются модели с разным объемом рабочей камере, различной конструкцией (количество дверей, полок и т.д.) и отличающиеся друг от друга по другим параметрам. Вы можете проконсультироваться с нашими специалистами по поводу той или иной модели или попросить его подобрать вам прибор по вашим требованиям к климатической камере. Звоните! Будем рады вам помочь.