Модель | KK 115 | KK 240 | KK 350 | KK 400 | KK 500 |
---|---|---|---|---|---|
Циркуляция воздуха | принудительная | ||||
Емкость камеры, л | 112 | 245 | 322 | 416 | 470 |
Полезная ёмкость, л | 112 | 245 | 283 | 416 | 392 |
Контроллер | микропроцессор PID | ||||
Дисплей | цветной сенсорный экран 7 дюймов | ||||
ТЕМПЕРАТУРА | |||||
Диапазон рабочих температур, °C | 0 ... + 60 | ||||
Шаг регулирования температуры, °C | 0,1 | ||||
Температурная стабильность при 25° C и 60% относительной влажности, °C* | +/-2 | ||||
Диапазон относительной влажности, % | 30 ... 90 (по схеме) | ||||
Шаг настройки влажности, % | 1 | ||||
Стабильность влажности при 25° C и 60% относительной влажности, % | +/-5 | ||||
Защита от перегрева | класс 3.3 по DIN 12880/td> | ||||
КАМЕРА | |||||
Тип двери | двойная (внешняя сплошная, внутренняя стеклянная) / внешняя стеклянная (опция) | ||||
Материал камеры | |||||
Smart Pro | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | ||||
IG Smart Pro | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | ||||
Материал корпуса | |||||
Smart Pro | лист с порошковым покрытием | ||||
IG Smart Pro | нержавеющая сталь с текстурой льняной ткани | ||||
Общие габариты, мм 1 | |||||
Ширина А | 670 | 830 | 660 | 1030 | 660 |
Высота В | 1340 | 1600 | 2000 | 1850 | 1990 |
Глубина С | 950 | 1010 | 990 | 1010 | 1010 |
Внутренние габариты, мм | |||||
Ширина D | 460 | 600 | 470 | 800 | 470 |
Ширина D` | - | - | 510 | - | 510 |
Высота E | 530 | 800 | 1340 | 1040 | 1510 |
Глубина F | 440 | 500 | 500 | 500 | 600 |
Глубина I | - | - | 1180 | - | 1360 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Полки (стандарт / макс) | 2/7 | 3/10 | 3/11 | 3/14 | 3/11 |
Максимальная рабочая нагрузка на полку, кг 2 | 10 | 20 | |||
Усиленная полка (PW) | 50 | 100 | |||
Максимальная рабочая нагрузка, кг | 60 | 90 | 100 | 120 | 100 |
Вес, кг | 90 | 140 | 125 | 185 | 130 |
Хладагент | R1234ze / GWP = 1 | R290 / GWP = 3 | |||
Напряжение** | 230 В 50 Гц | ||||
Номинальная мощность, Вт | 1350 | 1550 | 1850 | 2250 | 1850 |
Гарантия | 24 месяца |
Модель | KK 700 | KK 750 | KK 1200 | KK 1450 |
---|---|---|---|---|
Циркуляция воздуха | принудительная | |||
Емкость камеры, л | 600 | 749 | 1330 | 1485 |
Полезная ёмкость, л | 485 | 749 | 1132 | 1485 |
Контроллер | микропроцессор PID | |||
Дисплей | цветная сенсорная панель 7 дюймов | |||
ТЕМПЕРАТУРА | ||||
Диапазон рабочих температур, °C | 0 ... + 60 | |||
Шаг регулирования температуры, °C | 0,1 | |||
Температурная стабильность при 25° C и 60% относительной влажности, °C* | +/-2 | |||
Диапазон относительной влажности, % | 30 ... 90 (по схеме) | |||
Шаг настройки влажности, % | 1 | |||
Стабильность влажности при 25° C и 60% относительной влажности, % | +/-5 | |||
Защита от перегрева | класс 3.3 по DIN 12880/td> | |||
КАМЕРА | ||||
Тип двери | двойная (внешняя сплошная, внутренняя стеклянная) / внешняя стеклянная (опция) | |||
Материал камеры | ||||
Smart Pro | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | |||
IG Smart Pro | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | |||
Материал корпуса | ||||
Smart Pro | лист с порошковым покрытием | |||
IG Smart Pro | нержавеющая сталь с текстурой льняной ткани | |||
Общие габариты, мм 1 | ||||
Ширина А | 750 | 1260 | 1480 | 1460 |
Высота В | 1990 | 2010 | 1990 | 1940 |
Глубина С | 1070 | 1120 | 1060 | 1170 |
Внутренние габариты, мм | ||||
Ширина D | 530 | 1040 | 1270 | 1270 |
Ширина D` | 600 | - | 1330 | 1340 |
Высота E | 1510 | 1200 | 1510 | 1460 |
Глубина F | 650 | 600 | 650 | 750 |
Глубина I | 1350 | - | 1330 | 1270 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Полки (стандарт / макс) | 3/11 | 5/16 | 2 x 3 / 11 | 2 x 3 / 11 |
Максимальная рабочая нагрузка на полку, кг 2 | 30 | - | 30 | 30 |
Усиленная полка (PW) | 100 | |||
Максимальная рабочая нагрузка, кг | 150 | 140 | 300 | 300 |
Вес, кг | 170 | 275 | 220 | 230 |
Хладагент | R290 / GWP = 3 | |||
Напряжение** | 230 В 50 Гц | |||
Номинальная мощность, Вт | 1850 | 2850 | 3450 | 3450 |
Гарантия | 24 месяца |
Модель | KKS 115 | KKS 240 | KKS 400 | KKS 750 |
---|---|---|---|---|
Циркуляция воздуха | принудительная | |||
Емкость камеры, л | 600 | 749 | 1330 | 1485 |
Полезная ёмкость, л | 485 | 749 | 1132 | 1264 |
Контроллер | микропроцессор PID | |||
Дисплей | цветная сенсорная панель 7 дюймов | |||
ТЕМПЕРАТУРА | ||||
Диапазон рабочих температур, °C | 0 ... + 60 | |||
Шаг регулирования температуры, °C | 0,1 | |||
Температурная стабильность при 25° C и 60% относительной влажности, °C* | +/-2 | |||
Диапазон относительной влажности, % | 30 ... 90 (по схеме) | |||
Шаг настройки влажности, % | 1 | |||
Стабильность влажности при 25° C и 60% относительной влажности, % | +/-5 | |||
Защита от перегрева | класс 3.3 по DIN 12880/td> | |||
КАМЕРА | ||||
Тип двери | двойная (внешняя сплошная, внутренняя стеклянная) / внешняя стеклянная (опция) | |||
Материал камеры | ||||
Smart Pro | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | |||
IG Smart Pro | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 | |||
Материал корпуса | ||||
Smart Pro | лист с порошковым покрытием | |||
IG Smart Pro | нержавеющая сталь с текстурой льняной ткани | |||
Общие габариты, мм 1 | ||||
Ширина А | 750 | 1260 | 1480 | 1460 |
Высота В | 1990 | 2010 | 1990 | 1940 |
Глубина С | 1070 | 1120 | 1060 | 1170 |
Внутренние габариты, мм | ||||
Ширина D | 530 | 1040 | 1270 | 1270 |
Ширина D` | 600 | - | 1330 | 1340 |
Высота E | 1510 | 1200 | 1510 | 1460 |
Глубина F | 650 | 600 | 650 | 750 |
Глубина I | 1350 | - | 1330 | 1270 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Полки (стандарт / макс) | 3/11 | 5/16 | 2 x 3 / 11 | 2 x 3 / 11 |
Максимальная рабочая нагрузка на полку, кг 2 | 30 | - | 30 | 30 |
Усиленная полка (PW) | 100 | |||
Максимальная рабочая нагрузка, кг | 150 | 140 | 300 | 300 |
Вес, кг | 170 | 275 | 220 | 230 |
Хладагент | R290 / GWP = 3 | |||
Напряжение** | 230 В 50 Гц | |||
Номинальная мощность, Вт | 1850 | 2850 | 3450 | 3450 |
Гарантия | 24 месяца |
Все вышеперечисленные технические данные относятся к стандартным блокам (без дополнительных принадлежностей)
* — другие источники питания по запросу
1 — глубина без учёта необходимого запаса 50 мм для подключения силового шнура
2 — при однородном распределении нагрузки по всей поверхности
В данном разделе мы предлагаем вашему вниманию два типа климатических камер Pol-Eko-Aparatura: с ультразвуковым и паровым увлажнителем. У нас можете купить климатические камеры KK и KKS с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.
Климатические камеры с ультразвуковым увлажнителем KK являются профессиональным и надежным лабораторным оборудованием для обеспечения стабильных и точных условий для проведения целого ряда исследований. Максимальная температура в 60ºC позволяет использовать их для проращивания семян, выращивания грибов и растений или проведения пищевых испытаний. Кроме того, климатические условия, создаваемые приборами, позволяют проводить испытания на устойчивость лекарственных средств и косметики, а также электроники.
Климатические камеры с паровым увлажнителем KKS не генерируют ультразвуки и поэтому в отличие от первого типа камер в них возможно разведение насекомых (например, дрозофилы). Они имеют расширенный диапазон температур и влажности и могут быть использованы для испытаний электроники, пластика или строительных материалов.
Оба типа камер имеют несколько вариантов исполнения, поэтому вы легко можете подобрать себе модель климатической камеры Pol-Eko-Aparatura идеально подходящую для вашей лаборатории. Имеются модели с разным объемом рабочей камере, различной конструкцией (количество дверей, полок и т.д.) и отличающиеся друг от друга по другим параметрам. Вы можете проконсультироваться с нашими специалистами по поводу той или иной модели или попросить его подобрать вам прибор по вашим требованиям к климатической камере. Звоните! Будем рады вам помочь.