Наличие регистрационного удостоверения РФ (РУ)
| Модель (исполнение) | Стоимость |
| SLW 1000 SMART | € 10438 |
| SLW 1000 IG SMART | €10438 |
| SLW 1000 SMART PRO | € 11338 |
| SLW 1000 IG SMART PRO | € 11338 |
Обращаем ваше внимание, что модификация товара, аксессуары и окончательная стоимость заказа согласовываются с менеджером!
| Тип: | SLW 1000 |
| Воздушная конвекция: | принудительная |
| Емкость камеры, л | 1005 |
| Работоспособность, л | 1005 |
| Контроллер | микропроцессор PID |
| Дисплей Smart | цветная сенсорная панель 4,3 дюйма |
| Дисплей Smart Pro | цветная сенсорная панель 7 дюймов |
| Температура | |
| Диапазон температур, °C | + 5 °C выше температуры окружающей среды ... + 300 °C |
| Отклонение температуры, °C | 0,1 |
| Температурная стабильность при 105 °C, °C | 0,6 |
| Однородность температуры при 105 °C, °C | 3 |
| Защита от перегрева Smart | класс 2.0 по DIN 12880 / класс 3.1 (опция) |
| Защита от перегрева Smart Pro | класс 3.1 по DIN 12880 |
| Камера | |
| Тип двери | сплошная / со смотровым окном (опция) |
| Материал камеры | |
| Smart | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 |
| IG Smart | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 |
| Smart Pro | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 |
| IG Smart Pro | кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301 |
| Корпус | |
| Smart | стальной лист с порошковой окраской |
| IG Smart | нержавеющая сталь с текстурой льняной ткани |
| Smart Pro | стальной лист с порошковой окраской |
| IG Smart Pro | нержавеющая сталь с текстурой льняной ткани |
| Общие габариты1, мм | |
| Ширина A | 1260 |
| Высота B | 2000 |
| Глубина C | 880 |
| Внутренние габариты, мм | |
| Ширина D | 1040 |
| Высота E | 1610 |
| Глубина F | 600 |
![]() |
|
| Технические характеристики | |
| Полки (стандарт / макс) | 6/22 |
| Усиленная полка (PW) | 100 |
| Усиленное исполнение (W) | 300 |
| Вес, кг | 307 |
| напряжение* | 400 В 50-60 Гц |
| Номинальная мощность, Вт | 5500 |
| гарантия | 24 месяца |
| производитель | POL-EKO-APARATURA |
| Все вышеперечисленные технические данные относятся к стандартным блокам (без дополнительных принадлежностей) * — 230 В 60 Гц, 115 В 60 Гц также доступны 1 — глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового шнура 2 — при равномерном распределении нагрузки по всей поверхности |
|
Сухожаровой шкаф SLW 1000 - это лабораторное устройство, которое предназначено для стерилизации медицинских инструментов и изделий медицинского назначения, дезинфекции и сушки медицинского перевязочного материала и лабораторной посуды. Стерилизация осуществляется за счет воздействия горячего воздуха, за счет которой происходит полное уничтожение микроорганизмов, что делает инструмент стерильным даже, если до этого он контактировал с кровью.
В камере имеется принудительная циркуляция, движение воздуха происходит благодаря работе вентилятора, который равномерно распределяет воздух по внутренней камере, благодаря чему устройство работает стабильно и быстрее достигает заданной пользователем температуры (макс. +300 °C).
Сухожаровое шкафы серии SLW от польского производителя Pol-Eko Aparatura оснащены широким функционал контроллера: шестисегментная температурно-временная программа, память на 3 пользовательских программы, автоматическое отключение вентилятора по завершении программы.
Стерилизаторы SLW применяются для анализа термосопротивления строительных материалов, электронных и электротехнических компонентов, а также для испытаний свойств изделий, подверженных высоким температурам.
Польская компания Pol-Eko Aparatura является одним из ведущих производителей сухожаровых шкафов и предлагающая устройства европейского качества по приемлемым ценам.
Срок поставки оборудования "Сушильный (сухожаровой) шкаф SLW 1000 (Pol-Eko-Aparatura, Польша)" для лаборатории, составляет 45-90 рабочих дней.
Для уточнения цены и условий доставки по РФ можно одним из следующих способов:
| Изображение | Модель (исполнение) | Стоимость |
![]() | Дверь со смотровым окном SL/SR 1000/A | € 935 |
![]() | Перфорированная полка CL/IL/SL/SR/KK 750/1000/PP | € 210/td> |
![]() | Усиленная проволочная полка CL/IL/SL/SR/KK 750/1000/PW | € 210 |
![]() | Кюветы из нержавеющей стали KUW GN 1/1 | € 57 |
![]() | Защита от перегрева класса 3.1 согласно DIN 12880 CL/SL/SR/3.1 | € 77 |
![]() | Внутреннее освещение SL/SR OWW | € 135 |
![]() | Дополнительный датчик температуры PT100 | € 398 |
![]() | Кюветы из нержавеющей стали KUW GN 1/2 | € 32 |
![]() | Кюветы из нержавеющей стали KUW GN 1/4 65 | € 24 |
![]() | Кюветы из нержавеющей стали KUW GN 1/6 65 | € 19 |
![]() | Кюветы из нержавеющей стали KUW GN 2/1 | € 110 |
![]() | Кюветы из нержавеющей стали KUW GN 2/3 | € 42 |
![]() | Фильтр чистого воздуха HEPA | € 860 |
![]() | Нестандартный порт доступа для внешнего датчика OCZ/20 | € 138 |
![]() | Нестандартный порт доступа для внешнего датчика OCZ/30 | € 138 |
![]() | Нестандартный порт доступа для внешнего датчика OCZ/60 | € 157 |
![]() | Нестандартный порт доступа для внешнего датчика OCZ/100 | € 197 |
![]() | Программное обеспечение LAB DESK | € 202 |
![]() | Резервная батарея для дисплея BPP 12 | € 560 |
![]() | Порт сигнализации PORT ALARM | € 115 |
По запросу